Name Bib Age Sex Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Points
Expert 19-29
1 Sebastian Ortiz 4 26 m 00:28:23.38 00:55:56.24 01:23:50.11 01:51:44.77 30
Expert 30-39
1 Darren Vendetti 11 39 m 00:31:06.82 01:01:41.46 01:34:08.07 02:08:22.66 30
2 Luis Cabrera 9 31 m 00:31:04.53 01:02:57.67 29
Sport 19-29
1 Jose Octavio 107 20 M 00:41:24.11 01:13:58.83 01:50:08.05 30
2 Darren Yuengling 105 26 m 00:38:13.61 01:13:10.35 01:45:44.11 29
3 Miguel Endara 106 26 M 00:42:36.58 01:24:51.64 02:10:36.55 28
Sport 30-39
1 Jose Fernando Tabares 101 39 m 00:29:55.8 00:59:06.03 01:28:48.57 30
2 Tom Match 115 33 m 00:31:03.27 01:01:00.11 01:31:28.13 02:05:31.92 29
3 Almo Cattani 116 36 m 00:31:54.86 01:04:47.82 01:36:08.27 28
4 Pablo Kenner 114 36 m 00:32:15.52 01:04:37.3 01:36:41.64 27
5 Nelson Silva 110 30 m 00:31:27.46 01:05:23.6 01:38:26.74 26
6 Jose Lecuna 117 37 m 00:35:36.88 01:08:12.11 01:41:54.46 25
7 Louie Figueroa 108 37 M 00:36:39.08 01:10:26.14 01:45:53.57 24
8 Juan Carlos Vives 112 33 m 00:37:13.13 01:11:42.17 01:47:33.99 23
9 Juan Varon 113 36 m 00:35:41.36 01:09:35.94 01:48:42.36 22
Sport 40-49
1 Rick Jones 109 47 m 00:34:54.27 01:08:47.96 01:46:45.86 30
2 Allan Kozich Jr. 111 40 m 00:48:57.64 01:27:32.33 02:09:12.97 29
3 Vincent Bienish 100 41 m 00:41:37.71 01:21:57.74 02:13:06.94 28
4 George Destephano 197 40 m 00:40:52.42 01:20:48.97 27
5 Ernesto Sanchez 118 48 m 00:36:13.05 26
Novice 19-29
1 Pawel Borzym 220 28 m 00:32:41.32 01:03:02.42 30
2 Fernando Ferreyra 229 25 m 00:34:58.02 01:08:18.75 29
3 Raymod Medina 232 29 m 00:35:50.42 01:09:44.0 28
4 Anthony Munoz 231 21 m 00:36:24.28 01:11:53.72 27
5 Dan Davies 221 24 m 00:43:16.8 01:18:57.78 26
6 Carlos Linado 210 21 m 00:46:28.03 01:36:17.88 25
7 Alex Moscoso 215 22 M 01:36:50.5 24
8 Stephen Fredmonski 214 26 M 00:38:52.72 23
Novice 30-39
1 Julio Rodriguez 205 33 m 00:31:57.58 01:02:41.17 30
2 Alessandro Perez 218 37 m 00:33:16.78 01:06:43.88 29
3 Miguel 208 37 m 00:35:09.28 01:08:00.1 28
4 Pablo Valdivieso 230 35 m 00:35:27.16 01:08:50.52 27
5 Gonzalo Patria 240 32 m 00:35:49.27 01:09:14.42 26
6 Ruben Romero 222 32 m 00:34:52.63 01:09:17.24 25
7 Anco Cemanti 245 38 m 00:36:09.67 01:10:59.91 24
8 Jose Sanchez 226 36 m 00:37:41.64 01:16:45.91 23
9 Nick Ortiz 219 31 m 00:40:03.88 01:17:50.52 22
10 Jose Pena 233 35 m 00:39:45.55 01:18:32.67 21
11 Jonathan Zier 216 32 M 00:41:21.0 01:25:34.57 20
Novice 40-49
1 Edward Johnson 209 41 m 00:32:21.22 01:03:43.57 30
2 Francis Hawley 228 46 m 00:41:34.32 01:19:16.91 29
3 Luis Rodas 212 43 M 00:40:55.63 01:20:52.5 28
4 Eric Couen 223 42 m 00:44:08.96 01:26:25.27 27
5 Nigel Reese 227 44 m 00:44:02.38 01:29:22.39 26
6 Roberto Porter 206 45 m 00:49:01.08 01:33:54.08 25
7 Fred Guido 224 44 m 00:55:21.77 01:43:50.94 24
8 Juan Bermudez 217 41 M 01:08:23.16 23
Women Sport
1 Karrie Norberg 353 f 00:42:40.88 01:22:54.91 30
2 Caren Lesser 352 48 F 00:45:16.96 01:29:42.92 29
3 Cheyenne Johnson 351 32 F 00:48:20.08 01:33:15.38 28
Clydesdale Sport
1 Dave Vigoreaux 500 36 m 00:33:51.19 01:07:01.13 01:40:12.61 30
2 Gerard Perez 501 34 m 00:40:58.64 29
Clydesdale Novice
1 Dwayne Adams 554 45 m 00:33:44.46 01:06:24.27 01:39:29.49 30
2 Ernesto Ibiarren 553 41 m 00:37:22.69 01:13:08.42 29
3 Kenneth Fluke 552 39 m 00:45:13.0 01:35:15.96 28
Grand Masters
1 Wally Pilat 651 53 m 00:39:43.61 01:18:35.44 30
Juniors
1 Nicolas Tabares 702 9 M 00:40:24.02 30
2 Adam Cohen 701 11 m 00:40:27.27 29
3 John Koch 700 12 01:04:10.47 28
Kids
1 Inaki Unzue 807 9 30
2 AJ Kozich 804 7 29
3 Alex Kozich 805 5 28